Indicatifs téléphoniques par pays
| Afrique · Amériques · Asie, Proche et Moyen Orient · Europe · Océanie |
| Pays | Indicatifs |
| Afrique du Sud | 27 |
| Algérie | 213 |
| Angola | 244 |
| Ascension (Ile de) | 247 |
| Benin | 229 |
| Botswana | 267 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cameroun | 237 |
| Cap Vert | 238 |
| Comores | 269 |
| Congo (RDC) | 243 |
| Congo (RPC) | 242 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
| Djibouti | 253 |
| Egypte | 20 |
| Erythrée | 291 |
| Ethiopie | 251 |
| Gabon | 241 |
| Gambie | 220 |
| Ghana | 233 |
| Guinée | 224 |
| Guinée Bissau | 245 |
| Guinée Equatoriale | 240 |
| Kenya | 254 |
| Lesotho | 266 |
| Libye | 218 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Mali | 223 |
| Maroc | 212 |
| Maurice (Ile) | 230 |
| Mauritanie | 222 |
| Mayotte | 269 |
| Mozambique | 258 |
| Namibie | 264 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Ouganda | 256 |
| République Centrafricaine | 236 |
| Réunion | (0)262 |
| Rwanda | 250 |
| Sao Tomé et Principe | 239 |
| Sénégal | 221 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Somalie | 252 |
| Soudan | 249 |
| Swaziland | 268 |
| Tanzanie | 255 |
| Tchad | 235 |
| Togo | 228 |
| Tunisie | 216 |
| Zambie | 260 |
| Zimbabwe | 263 |
| Amériques · Afrique · Asie, Proche et Moyen Orient · Europe · Océanie |
| Pays | Indicatifs |
| Amérique du Nord | |
| Bahamas | 1242 |
| Bermudes | 1441 |
| Canada | 1 |
| Groenland | 299 |
| Etats-Unis | 1 |
| Mexique | 52 |
| St Pierre et Miquelon | 508 |
| Amérique Centrale et Caraïbes | |
| Anguilla | 1264 |
| Antigua et Barbuda | 1268 |
| Aruba | 297 |
| Barbade | 1246 |
| Belize | 501 |
| Bonaire | 599-7 |
| Costa Rica | 506 |
| Cuba | 53 |
| Curaçao | 599-9 |
| Dominique | 1767 |
| El Salvador | 503 |
| Grenade | 1473 |
| Guadeloupe | (0)590 |
| Guatemala | 502 |
| Haïti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Iles Cayman | 1345 |
| Iles Vierges GB | 1284 |
| Iles Vierges USA | 1340 |
| Jamaïque | 1876 |
| Martinique | (0)596 |
| Mexique | 52 |
| Montserrat | 1664 |
| Nicaragua | 505 |
| Panama | 507 |
| Porto Rico | 1787 |
| République Dominicaine | 1809 |
| Sainte Lucie | 1758 |
| St Kitts | 1869 |
| St Vincent et les Grenadines | 1784 |
| Trinidad et Tobago | 1868 |
| Turks et Caicos | 1649 |
| Amérique du Sud | |
| Argentine | 54 |
| Bolivie | 591 |
| Brésil | 55 |
| Chili | 56 |
| Colombie | 57 |
| Equateur | 593 |
| Falklands (Malouines) | 500 |
| Guyana | 592 |
| Guyane Française | (0)594 |
| Paraguay | 595 |
| Pérou | 51 |
| Surinam | 597 |
| Uruguay | 598 |
| Venezuela | 58 |
| Asie, Proche et Moyen Orient · Afrique · Amériques · Europe · Océanie |
| Pays | Indicatifs |
| Afghanistan | 93 |
| Arabie Saoudite | 966 |
| Arménie | 374 |
| Azerbaïdjan | 994 |
| Bahrein | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Bhoutan | 975 |
| Birmanie (Myanmar) | 95 |
| Brunei | 673 |
| Cambodge | 855 |
| Chine | 86 |
| Corée du Nord | 850 |
| Corée du Sud | 82 |
| Emirats Arabes Unis | 971 |
| Georgie | 995 |
| Hong Kong | 852 |
| Inde | 91 |
| Indonésie | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Israel | 972 |
| Japon | 81 |
| Jordanie | 962 |
| Kazakhstan | 7 |
| Kirghizistan | 996 |
| Koweit | 965 |
| Laos | 856 |
| Liban | 961 |
| Macao | 853 |
| Malaisie | 60 |
| Maldives | 960 |
| Mongolie | 976 |
| Népal | 977 |
| Oman | 968 |
| Ouzbekistan | 998 |
| Pakistan | 92 |
| Palestine | 970 |
| Philippines | 63 |
| Qatar | 974 |
| Russie | 7 |
| Singapour | 65 |
| Sri Lanka | 94 |
| Syrie | 963 |
| Tadjikistan | 992 |
| Taïwan | 886 |
| Thailande | 66 |
| Turkmenistan | 993 |
| Turquie | 90 |
| Vietnam | 84 |
| Yemen | 967 |
| Europe · Afrique · Amériques · Asie, Proche et Moyen Orient · Océanie |
| Pays | Indicatifs |
| Albanie | 355 |
| Allemagne | 49 |
| Andorre | 376 |
| Aurigny | 44 1481 |
| Autriche | 43 |
| Belgique | 32 |
| Biélorussie | 375 |
| Bosnie | 387 |
| Bulgarie | 359 |
| Chypre | 357 |
| Croatie | 385 |
| Danemark | 45 |
| Espagne | 34 |
| Estonie | 372 |
| Finlande | 358 |
| Gibraltar | 350 |
| Grèce | 30 |
| Guernesey | 44 1481 |
| Herm | 44 1481 |
| Hongrie | 36 |
| Irlande | 353 |
| Islande | 354 |
| Italie | 39 |
| Jersey | 44 1534 |
| Lettonie | 371 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituanie | 370 |
| Luxembourg | 352 |
| Macédoine | 389 |
| Malte | 356 |
| Moldavie | 373 |
| Monaco | 377 |
| Norvège | 47 |
| Pays-Bas | 31 |
| Pologne | 48 |
| Portugal | 351 |
| République Tchèque | 420 |
| Roumanie | 40 |
| Royaume Uni | 44 |
| Russie | 7 |
| Saint Marin (Rép.) | 378 |
| Sercq | 44 1481 |
| Slovaquie | 421 |
| Slovénie | 386 |
| Suède | 46 |
| Suisse | 41 |
| Turquie | 90 |
| Ukraine | 380 |
| Vatican | 39 -(0) 6 |
| Yougoslavie | 381 |
| Océanie · Afrique · Amériques · Asie, Proche et Moyen Orient · Europe |
| Pays | Indicatifs |
| Australie | 61 |
| Christmas (Iles) | 61 |
| Coco (Iles) | 61 |
| Cook (Iles) | 682 |
| Fidji (Iles) | 679 |
| Kiribati | 686 |
| Mariannes (Iles) | 1670 |
| Marshall (Iles ) | 692 |
| Micronésie | 691 |
| Nauru | 674 |
| Norfolk (Iles) | 672 |
| Nouvelle Calédonie | 687 |
| Nouvelle Zélande | 64 |
| Palau | 680 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 675 |
| Polynésie Française | 689 |
| Iles Salomon | 677 |
| Samoa occidental | 685 |
| Tonga | 676 |
| Tuvalu | 688 |
| Vanuatu | 678 |
| Wallis et Futuna | 681 |